„Pocket Risk ist ein fantastisches Tool, das zu einem wichtigen Bestandteil unseres Erkundungsprozesses mit Kunden geworden ist. Ich bin auf Pocket Risk gestoßen, nachdem ich einen ähnlichen Online-Risikofragebogen verwendet hatte, der die tatsächliche Risikotoleranz des Kunden nicht konsequent widerspiegelte.
Es war eine Erleichterung, ein Tool zu finden, in das ich Vertrauen habe und das für den Kunden so einfach zu bedienen ist.“
C.J. Baxter, CFP®, Axia Wealth
Aufgabe | Praktischer Wert | Finanzieller Wert | Lebensqualität |
---|---|---|---|
Compliance | Vermeidung von Geldstrafen und Sanktionen der Aufsichtsbehörden | Vermeidung von Kundenklagen Wert = 100.000 € bis Millionen | Nachts gut schlafen können |
Genauere Risikoprofilierung und Finanzplanung | Empfehlung der richtigen Anlagen für Ihre Kunden | Hilft Ihnen, den Abgang von Kunden zu vermeiden Wert pro Kunde / Jahr >3.000 € | Wissen, dass man das richtige für seine Kunden tut |
Kundenakquise | Verwenden Sie den Fragebogen zum Risikoprofil, um potenziellen Kunden zu zeigen, wie sie falsch investiert sind und wie Sie sie wieder auf den richtigen Weg bringen können | So gewinnen Sie mindestens einen Neukunden pro Jahr Wert bei einem Neukunden /Jahr >3.000 € | Steigern Sie Ihr Einkommen |
On-Boarding Effizienz | Sparen Sie mindestens 30 Minuten pro Woche mit Papier-/Excel-Fragebögen | Sparen Sie Dutzende von Stunden pro Jahr Wert >6.000 € / Jahr | Weniger Frustration |
Insgesamt | Weniger Compliance-Risiko Mehr zufriedene Kunden Weniger Verwaltungsaufwand | Gesamtwert >10.000 € / Monat Pocket Risk kostet ab 59,- € / Monat | Ein entspannteres und produktiveres Leben |
„Ich empfehle es sehr, vor allem weil es die Fähigkeit meiner Kunden, Marktrisiken zu tolerieren, genau misst.“
Gene Kowalski, Solitude Financial Services